全球 30000+节点自由调度
10TB带宽总量犹如高速公路!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
DDOS防御 | 10Gbps | 50Gbps | 100Gbps | 200Gbps | 定制(最高900G) |
CC防御 | 3万/QPS | 20万/QPS | 25万/QPS | 50万/QPS | > 100万/QPS |
域名数 | 1个 | 1个(不限二级域名) | 1个(不限二级域名) | 3个(不限二级域名) | 按需定制 |
市场价 | 999元/月 立即咨询 | 2999元/月 立即咨询 | 5999元/月 立即咨询 | 8999元/月 立即咨询 | 立即咨询 |
CC清洗流量 | 10Mbps | 50Mbps | 100Mbps | 100Mbps | UP to 1Gbps |
防御IP | 共享IP | 共享IP | 独享IP | 独享IP | 独享IP |
默认IP数量 | 共享10个高防节点, 20个IP | 共享20个高防节点, 50个IP | 3个独享高防IP+集群备用防御 | 6个独享高防IP+集群备用防御 | 按需定制 |
防CC规则 | 基本CC+自定义CC | 基本CC+自定义CC | 基本CC+自定义CC | 智能CC+自定义CC+技术支持 | 智能CC+自定义CC+技术支持 |
带宽 | 5M | 10M | 10M | 10M | 定制 |
缓存规则 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 自定义 |
SLA保障 | 99% | 99.9% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
DDOS攻击实时数据 | × | × | √ | √ | √ |
防CC技术支持 | × | × | √ | √ | √ |
https/SSL | √ | √ | √ | √ | √ |
非80/443源端口支持 | √ | √ | √ | √ | √ |
宕机自动切换 | √ | √ | √ | √ | √ |
页面压缩 | √ | √ | √ | √ | √ |
强制刷新 | √ | √ | √ | √ | √ |
泛解析 | √ | √ | √ | √ | √ |
访问统计 | √ | √ | √ | √ | √ |
7x24售后支持 | √ | √ | √ | √ | √ |
请勿放置任何侵犯知识产权的内容,请勿进行对外攻击、垃圾邮件、端口扫描、钓鱼诈骗、传播木马等滥用行为; 客户需自觉遵守当地法律法规、机房管理制度。
凭借超大带宽和超强清洗能力,ThinkDream提供高达900Gbps的DDoS攻击防御能力,保障您的业务稳定对外提供服务。
亚太智能动态BGP骨干网络,多个路由监测节点监控每个运营商链路访问质量并智能切换,保障客户访问快速稳定,高速率。
WEB业务应用支持全网SSL安全加速,提升加密数据传输速度。 同时支持HTTPS及最新的HTTP/2协议。
提供丰富的数据统计分析,全方位掌握网站访问情况及安全状 况。包含:实时DDoS流量、清洗报表、 连接数、带宽报表等。
有什么网络问题是CDN不能解决的?甚至可根据客户的需求进行定制。
全网监控,智能调优
提供最合适的加速服务,避免资源浪费。
不同级别的DDoS防御根据客户需求不同随
意选择,同时加入强大的CC防御功能,快
速响应各类恶意攻击,稳定且不失从容!
根据用户业务流量大小
可采用单机、双机或LVS集群化部署。
7*24小时于无声之处体现存在的价值。